指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 11976.82 | 6.3 | 1903.51 | 11.3 | 9422.31 | 11.3 | 1895.35 | 11.0 | 8646.98 | 12.6 | 3489.56 | 15.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3034.80 | 8.5 | 618.16 | 11.0 | 2408.28 | 9.9 | 410.25 | 9.3 | 1838.39 | 12.5 | 735.56 | 16.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1221.31 | 11.6 | 257.31 | 11.2 | 1950.32 | 22.3 | 503.40 | 26.4 | 1227.53 | 12.7 | 705.38 | 18.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2411.47 | 9.1 | 253.77 | 9.5 | 3861.42 | 15.7 | 391.51 | 11.8 | 1273.28 | 11.3 | 470.48 | 12.0 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1889.20 | 28.7 | 159.43 | -5.3 | - | - | 122.48 | -0.3 | 230.60 | -3.5 | 159.19 | 15.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 32.38 | 3.8 | 3.24 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | 9.68 | 0.1 |
8、公共财政预算收入* | 亿元 | 1095.68 | 18.4 | 93.73 | 7.3 | 653.62 | 15.3 | 105.94 | 14.0 | 251.09 | 13.7 | 139.25 | 21.9 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 837.21 | 0.4 | 67.49 | 11.7 | 701.94 | 2.5 | 128.74 | 12.9 | 235.30 | 5.5 | 165.50 | 15.2 |
10、工商税收合计* | 亿元 | 2548.50 | 6.7 | 264.96 | -2.4 | 2289.27 | 1.4 | 299.33 | 15.3 | 639.19 | 6.6 | 431.41 | 2.9 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.40 | 2.4 | 102.5 | 2.5 | 102.80 | 2.8 | 101.70 | 1.7 | 102.30 | 2.3 | 100.80 | 0.8 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、龙岗区公共预算财政收入、工商税收收入含大鹏新区。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1764.47 | 9.2 | - | - | - | - | 2700.53 | 12.6 | 2468.27 | 12.2 | 902.09 | 19.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 405.80 | 9.7 | 1158.76 | 12.1 | 721.64 | 10.1 | 576.43 | 12.7 | 536.24 | 12.1 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 508.12 | 19.1 | 646.18 | 17.7 | 542.14 | 15.2 | 197.23 | 18.4 | 351.76 | 12.7 | 227.65 | 22.7 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 482.33 | 11.9 | 854.22 | 9.3 | 502.58 | 9.2 | 406.59 | 11.0 | 424.33 | 12.1 | 497.72 | 16.4 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 78.00 | 5.5 | - | - | 126.66 | 5.1 | - | - | 48.58 | -6.5 | 51.06 | 20.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 4.79 | 4.3 | - | - | 4.09 | -11.4 | - | - | 4.52 | 2.8 | 1.85 | -14.1 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 87.87 | 15.9 | 233.06 | 15.4 | 131.61 | 12.9 | 92.29 | 13.4 | 79.90 | 11.5 | 41.78 | 22.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 107.18 | 13.7 | 211.35 | 4.2 | 126.15 | 2.2 | 75.87 | 4.5 | 71.90 | 3.8 | 43.21 | -5.2 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 201.24 | 9.3 | 624.06 | 14.2 | 287.74 | 11.1 | 233.28 | 3.9 | 199.40 | 5.9 | 134.21 | 42.2 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.90 | 0.9 | 101.40 | 1.4 | 100.60 | 0.6 | 101.50 | 1.5 | 101.70 | 1.7 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |