项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 结构(%) |
工商税收收入合计 | 万元 | 2649551 | -2.4 | 100 |
1、增值税(现税和免抵调) | 万元 | 1130207 | 10.1 | 42.66 |
2、消费税 | 万元 | 8646 | 26.7 | 0.33 |
3、企业所得税(包括外企所得税) | 万元 | 357398 | -16.4 | 13.49 |
4、个人所得税 | 万元 | 517933 | -30.7 | 19.55 |
5、营业税 | 万元 | 301053 | 35.5 | 11.36 |
6、房产税 | 万元 | 32842 | 24.0 | 1.24 |
7、其他税收 | 万元 | 301472 | 17.2 | 11.38 |
注:本表数据含大鹏新区。 |