项 目 名 称 | 计算 单位 |
7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 522295 | 2573084 | 11.2 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 320676 | 1275955 | -13.2 | 49.59 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 201619 | 1297129 | 53.8 | 50.41 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 138430 | 982253 | 53.7 | |
2、安装工程 | 万元 | 40066 | 197361 | 194.1 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 78 | 7019 | -37.4 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 23045 | 110496 | -12.5 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 127061 | 885748 | 56.1 | |
2、办公楼 | 万元 | 10143 | 46303 | 96.6 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 31102 | 110583 | -9.9 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 33313 | 254495 | 96.1 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |