当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 7月份

商业 旅游业

  

项   目   名   称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
商业          
一、社会消费品零售总额 万元 370849 2537658 9.5 100
      1、批发零售贸易业 万元 334305 2290042 9.6 90.24
      2、餐饮业  万元 36544 247616 8.4 9.76
二、限额以上企业商品销售总额 万元 329157 2177752 14.5  
      1、批发 万元 175169 1163509 9.9  
      2、零售 万元 153988 1014243 20.3  
    在总额中:          
            食品饮料烟酒类 万元 83887 522532 11.1  
            服装鞋帽针纺织品类 万元 9932 67232 17.5  
            日用品类 万元 5286 48128 9.5  
            家电和音响器材类 万元 12978 76741 15.4  
            石油及制品类 万元 42336 266691 -3.1  
            汽车类 万元 44975 271290 18.4  
三、限额以上企业月末商品库存总额 万元 - 214430 9.8  
旅游业          
一、接待旅游者 万人次 51.48 382.75 8.5 100
      1、国内游客 万人次 47.97 355.35 8.4 92.84
      2、海外游客 万人次 3.51 27.4 8.8 7.16
二、旅游业总收入 亿元 4.13 27.52 12.4 100
      1、国内旅游收入 亿元 3.65 23.71 12.3 86.16
      2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.48 3.81 13.1 13.84
三、宾馆酒店客房出租率 % 53.4      

 

×