当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 7月份

规模以上工业企业主要产品产量

  

产 品 名 称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期
增长(%)
发电量 万千瓦时 12861 55606 8.9
自来水 万立方米 2810 17811 -3.2
改装汽车 14 235 37.4
自行车 万辆 11 67 8.3
程控交换机 万线 167 666 20.4
移动通信基站设备 万信道 884 5043 7.2
电子计算机整机 万台 9 80 47.2
  微型计算机设备 万台 6 69 67.6
锂离子电池 万只 3159 17699 -0.8
手机 万台 631 4385 10.5
电话单机 万台 106 714 -0.8
打印机 万台 30 240 -8.3
彩色电视机 万台 39 225 19.2
组合音响 万台 12 96 -76.4
家具 万件 53 388 -5.1
眼镜成镜 万副 15 123 -56.1
软饮料 万吨 11 55 15.7

×