当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 7月份

7月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3144860 19035089 11.3
3、规模以上工业企业增加值 万元 1028578 6181568 11.0
4、社会消费品零售总额 万元 370849 2537658 9.5
5、固定资产投资总额  万元 522295 2573084 11.2
*6、公共财政预算收入 万元 156468 937343 7.3
7、公共财政预算支出 万元 112567 674886 11.7
*8、税收总收入 万元 476580 2720978 -1.7
      其中:工商税收收入 万元 461193 2649551 -2.4
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 1021 32363 1.1
10、进出口总额 万美元 363862 2238495 -2.1
 其中:进口总额  万美元 106277 644208 6.9
     出口总额 万美元 257585 1594287 -5.3
注:本表数据除公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区外,其他均不含大鹏新区。

×