当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 8月份

深圳各区主要经济指标(1-8月累计)

 

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 3515.80 59.20 1179.14 41.93 99.90 536.54 191.44 441.24 727.51 147.60 91.30 总量第二,增速第四
增长率(%) 8.4 8.9 12.3 8.0 6.2 8.4 13.0 -6.1 11.7 12.0 5.1

社会消费品零售
总额

绝对值(亿元) 2788.15 578.06 370.00 33.62 889.02 390.28 51.81 125.45 294.15 33.39 22.37 总量第五,增速第四
增长率(%) 9.2 9.1 8.5 8.7 8.5 9.9 16.3 9.3 9.7 15.8 9.2
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1429.82 59.77 191.48 56.30 108.13 243.85 134.01 181.14 301.93 117.72 35.50 总量第一,增速并列第六
增长率(%) 12.1 6.6 16.3 1.1 6.4 14.6 8.8 17.7 8.8 16.0 23.4
外商直接投资 绝对值(亿美元) 37.65 8.49 - 0.05 8.70 5.30 1.66 3.34 3.70 0.45 0.04 -
增长率(%) 10.3 - - -71.0 4.4 17.9 10.8 10.9 3.8 -41.6 -73
出口总额 绝对值(亿美元) 2120.90 167.60 139.12 252.85 436.84 239.34 37.19 241.85 185.72 61.96 4.85 总量第五,增速第八
增长率(%) 25.3 3.4 -2.4 9.0 44.4 4.7 15.2 -16.5 -3.3 1.1 -12.8
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 1202.41 43.18 69.73 15.59 66.09 95.47 16.46 54.83 101.92 14.00 - -
增长率(%) 17.7 10.6 25.4 6.9 9.0 21.8 43.7 29.4 7.1 39.1 -
注:龙岗区公共财政预算收入数据含大鹏新区。

×