当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 9月份

全国部分城市经济指标(上月数)

  

指    标    名    称 计算
单位
北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛
1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 10817.17 7.5 20679.85 3.1 17368.96 12.7 9553.84 13.7 - - 10399.10 9.6
3、规模以上工业增加值 亿元 - 8.3 4418.89 5.7 - 13.0 - 13.6 - 10.9 - 11.0
4、公共财政预算收入 亿元 2577.34 11.3 3051.89 9.0 1369.69 18.1 1129.86 14.2 532.50 12.0 534.50 17.1
5、固定资产投资额 亿元 4119.24 7.8 3255.32 12.7 6960.46 17.8 6457.55 20.7 4100.00 23.1 3146.90 20.7
6、社会消费品零售总额 亿元 - - 3828.60 7.2 - - 1806.20 12.3 658.20 14.9 708.73 15.5
7、外商直接投资金额 亿美元 66.79 11.4 117.08 10.0 113.58 14.9 14.49 16.6 76.40 21.0 40.81 17.5
8、出口总额 亿美元 415.46 8.3 1319.07 -3.4 323.14 0.0 283.02 9.1 237.00 2.0 268.15 1.7
9、金融机构各项存款余额 亿元 85751.30 5.1 62781.83 4.7 21828.68 16.4 21533.07 13.7 11391.00 11.1 10576.00 11.5
10、金融机构各项贷款余额 亿元 39414.76 7.8 38767.87 6.0 18883.76 13.0 16845.88 11.1 8815.85 8.2 8622.00 8.2
11、居民消费价格总指数 % 103.40 3.4 102.20 2.2 102.70 2.7 102.70 2.7 102.50 2.5 102.30 2.3
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

 

 

 

指    标    名    称 计算
单位
杭    州 宁    波  南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%) 1-8月
累计
比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 8697.76 4.8 8119.36 6.1 8296.93 10.7 19758.22 4.1 9682.09 1.7 3025.17 14.5
3、规模以上工业增加值 亿元 1618.62 7.6 1457.00 8.3 1865.29 11.3 - - 1997.74 6.8 742.94 13.0
4、公共财政预算收入 亿元 696.86 13.5 587.71 11.5 546.77 12.3 905.97 9.7 468.92 8.7 331.54 16.9
5、固定资产投资额 亿元 2429.70 16.5 2292.41 19.1 3177.22 21.0 3767.96 18.3 2642.01 17.9 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1542.31 12.4 837.58 8.1 1303.48 12.9 - - 704.46 5.6 370.73 9.5
7、外商直接投资金额 亿美元 40.53 37.0 20.93 5.4 - - 64.57 -12.5 14.86 -40.2 14.22 0.4
8、出口总额 亿美元 285.90 4.0 430.02 5.7 213.34 6.3 1142.62 2.9 271.29 -1.4 347.41 20.1
9、金融机构各项存款余额 亿元 21097.06 7.7 12622.20 8.8 17721.40 9.6 19754.77 11.9 11059.11 11.2 5758.73 11.4
10、金融机构各项贷款余额 亿元 18113.91 5.2 12204.80 7.8 13441.73 7.8 15076.95 10.2 7989.56 9.2 4941.50 8.3
11、居民消费价格总指数 % 102.40 2.4 101.90 1.9 102.20 2.2 102.00 2.0 101.90 1.9 101.60 1.6
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

×