指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 10083.34 | 9.7 | 1493.87 | 10.6 | 11127.89 | 12.0 | 1176.34 | 10.1 | 4818.15 | 9.7 | 1907.46 | 13.5 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 15965.50 | 6.9 | 2628.29 | 12.4 | 12571.25 | 11.8 | 2493.69 | 11.4 | 11392.46 | 12.4 | 4634.28 | 15.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 4073.45 | 8.6 | 857.72 | 12.1 | 3222.49 | 9.8 | 542.04 | 10.2 | 2420.02 | 12.5 | 978.31 | 16.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1688.11 | 12.5 | 366.40 | 5.9 | 2861.88 | 21.2 | 666.36 | 25.0 | 1666.33 | 12.2 | 974.33 | 18.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3172.46 | 9.6 | 332.73 | 10.3 | 5028.97 | 15.9 | 518.01 | 12.3 | 1656.33 | 11.2 | 613.40 | 12.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 2325.50 | 20.6 | 213.06 | -2.2 | 450.14 | 4.3 | 162.69 | 1.3 | 295.60 | -4.5 | 220.37 | 16.2 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 42.52 | 8.5 | 4.60 | 2.2 | 40.26 | 4.4 | 13.31 | 10.5 | 19.41 | -3.5 | 12.56 | 0.3 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 1308.40 | 15.8 | 112.64 | 8.6 | 842.81 | 12.1 | 134.72 | 15.1 | 309.70 | 12.2 | 180.99 | 20.8 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 1077.40 | 1.8 | 89.55 | 16.5 | 919.19 | 6.0 | 164.51 | 17.2 | 303.04 | 1.5 | 219.26 | 14.8 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 3055.74 | 6.7 | 308.60 | -1.9 | 2835.35 | 1.3 | - | - | 776.59 | 5.7 | 536.58 | 1.8 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.50 | 2.5 | 102.6 | 2.6 | 102.80 | 2.8 | 102.00 | 2.0 | 102.40 | 2.4 | 101.30 | 1.3 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、龙岗区公共财政预算收入、工商税收收入数据含大鹏新区。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-9月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 1427.44 | 7.8 | 3889.53 | 9.6 | 1907.58 | 9.6 | 1763.88 | 9.6 | - | - | 963.74 | 14.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2285.74 | 9.5 | - | - | - | - | 3544.26 | 12.3 | 3247.53 | 12.1 | 1141.83 | 18.6 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 526.70 | 10.1 | 1548.12 | 11.4 | 949.38 | 10.0 | 756.89 | 12.5 | 703.98 | 11.9 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | - | - | - | 729.25 | 15.3 | 370.27 | 11.5 | 499.63 | 13.1 | 314.34 | 21.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 637.10 | 11.8 | 1102.55 | 9.4 | 653.90 | 9.8 | 529.53 | 10.7 | 548.08 | 12.3 | 655.77 | 16.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 102.70 | 5.8 | 659.90 | 6.6 | 174.11 | 7.1 | - | - | 65.85 | -6.1 | 68.75 | 20.0 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 5.94 | -9.5 | 31.28 | 11.1 | 4.73 | -37.6 | 5.30 | 2.6 | 6.89 | 1.4 | 2.58 | 1.8 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 111.17 | 15.5 | 298.54 | 15.8 | 170.31 | 14.2 | 111.88 | 11.4 | 100.06 | 12.1 | 55.14 | 16.6 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 141.27 | 8.1 | 266.22 | 0.3 | 158.38 | 6.4 | 98.90 | 4.2 | 90.53 | -6.8 | 57.74 | -0.2 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 251.93 | 10.7 | 795.91 | 14.8 | 363.26 | 11.5 | 275.10 | 3.3 | 247.69 | 5.4 | 162.88 | 32.9 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.30 | 1.3 | 101.60 | 1.6 | 101.10 | 1.1 | 101.90 | 1.9 | 102.10 | 2.1 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |