项 目 名 称 | 计算 单位 |
9月 | 1-9月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 255278 | 3175640 | -1.4 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 243479 | 3085952 | -1.9 |
一、国税收入总计 | 万元 | 120211 | 1502548 | 3.4 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 120067 | 1500363 | 3.3 |
1、增值税 | 万元 | 112256 | 1339462 | 5.5 |
(1)现税 | 万元 | 68392 | 765283 | 15.2 |
(2)免抵调库 | 万元 | 40000 | 539973 | -10.8 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 3864 | 34206 | - |
2、消费税 | 亿元 | 1194 | 11088 | 25.3 |
3、企业所得税 | 亿元 | 6355 | 148423 | -14.2 |
4、个人所得税 | 亿元 | 124 | 336 | - |
5、城建税 | 亿元 | 138 | 1054 | 41.7 |
(二)其他收入 | 万元 | 144 | 2185 | 122.1 |
二、地税收入总计 | 万元 | 135067 | 1673092 | -5.3 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 123412 | 1585589 | -6.4 |
1、营业税 | 万元 | 33810 | 365516 | 35.3 |
2、企业所得税 | 万元 | 4403 | 226883 | -15.1 |
3、个人所得税 | 万元 | 37651 | 571783 | -28.5 |
4、房产税 | 万元 | 1754 | 35446 | 22.9 |
5、土地增值税 | 万元 | 13425 | 134468 | 40.4 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 19255 | 130529 | 14.6 |
7、契税 | 万元 | 9821 | 84526 | -2.5 |
8、其他税收 | 万元 | 3293 | 36438 | 15.3 |
(二)其他收入 | 万元 | 11655 | 87503 | 18.3 |
注:本表数据含大鹏新区。 |