项 目 名 称 | 计算单位 | 9月 | 1-9月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 107267 | 1126425 | 8.6 | |
1、税收收入 | 万元 | 96029 | 1060537 | 8.2 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 20390 | 240644 | 23.6 | 22.69 |
营业税 | 万元 | 22985 | 232123 | 35.0 | 21.89 |
企业所得税 | 万元 | 2911 | 97431 | -14.4 | 9.19 |
个人所得税 | 万元 | 10165 | 152735 | -28.4 | 14.40 |
房产税 | 万元 | 1183 | 23656 | 23.0 | 2.23 |
土地增值税 | 万元 | 9073 | 89808 | 40.6 | 8.47 |
契税 | 万元 | 6551 | 56379 | -2.5 | 5.32 |
区级专享税 | 万元 | 22771 | 167761 | 15.0 | 15.82 |
2、非税收入 | 万元 | 11238 | 65888 | 16.2 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 164981 | 895453 | 16.5 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 13566 | 108117 | 19.0 | 12.07 |
2、公共安全 | 万元 | 13050 | 91496 | 2.7 | 10.22 |
3、 教育 | 万元 | 29001 | 143083 | 15.7 | 15.98 |
4、科学技术 | 万元 | 4111 | 12777 | 63.7 | 1.43 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 1952 | 11320 | 54.1 | 1.26 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 7918 | 37340 | 23.5 | 4.17 |
7、医疗卫生 | 万元 | 5867 | 60339 | 19.2 | 6.74 |
8、节能环保 | 万元 | 440 | 4601 | 53.7 | 0.51 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 69302 | 212984 | 67.8 | 23.79 |
10、农林水事务 | 万元 | 3139 | 18416 | -27.4 | 2.06 |
11、住房保障支出 | 万元 | 489 | 7641 | 7247.1 | 0.85 |
12、其他支出 | 万元 | 16146 | 187339 | -12.4 | 20.92 |
注:公共财政预算收入数据含大鹏新区。 |