当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 9月份

商业 旅游业

  

项   目   名   称 计算
单位
9月 1-9月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
商业          
一、社会消费品零售总额 万元 385788 3327299 10.3 100
      1、批发零售贸易业 万元 347595 3001694 10.5 90.21
      2、餐饮业  万元 38193 325605 8.9 9.79
二、限额以上企业商品销售总额 万元 366575 2896370 14.7  
      1、批发 万元 199500 1549724 10.6  
      2、零售 万元 167075 1346646 19.7  
    在总额中:          
            食品饮料烟酒类 万元 88605 693688 10.6  
            服装鞋帽针纺织品类 万元 11517 88776 20.0  
            日用品类 万元 5031 58145 16.6  
            家电和音响器材类 万元 10208 98354 11.5  
            石油及制品类 万元 40891 350639 -3.6  
            汽车类 万元 42168 358869 17.8  
三、限额以上企业月末商品库存总额 万元 - 207609 0.9  
旅游业          
一、接待旅游者 万人次 42.35 468.9 8.4 100
      1、国内游客 万人次 40.05 436.49 8.5 93.09
      2、海外游客 万人次 2.3 32.41 7.7 6.91
二、旅游业总收入 亿元 3.48 34.75 12.4 100
      1、国内旅游收入 亿元 3.12 30.16 12.5 86.79
      2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.36 4.59 12.2 13.21
三、宾馆酒店客房出租率 % 55.3      

×