当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 9月份

规模以上工业企业主要产品产量

  

产 品 名 称 计算单位 9月 1-9月
累计
累计比上年同期
增长(%)
发电量 万千瓦时 8924 78280 2.0
自来水(生产量) 万立方米 2718 23422 -3.9
改装汽车 1 243 39.7
自行车 万辆 8 85 3.3
程控交换机 万线 151 936 24.1
移动通信基站设备 万信道 925 6919 20.9
电子计算机整机 万台 16 104 -18.6
  微型计算机设备 万台 15 91 -14.5
锂离子电池 万只 3076 23788 6.5
手机 万台 1213 6820 30.1
电话单机 万台 116 938 3.3
打印机 万台 42 324 -5.9
彩色电视机 万台 63 333 -6.6
组合音响 万台 19 131 -73.6
家具 万件 62 509 -5.0
眼镜成镜 万副 10 148 -54.5
软饮料 万吨 8 73 8.1

×