当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 9月份

工业

  

项   目   名   称 计算
单位
9月 1-9月
累计
累计比上年同期增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1003    
二、规模以上工业企业总产值 万元 3346344 26282912 12.4  
三、规模以上工业企业增加值 万元 1102100 8577155 12.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 138377 1075770 0.2 12.54
              2、重工业 万元 963723 7501385 14.0 87.46
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 41348 422788 2.2 4.93
        2、股份合作经济 万元 172 1606 74.6 0.02
  3、股份制经济 万元 883831 6766357 14.4 78.89
        4、港澳台、外商投资经济 万元 171500 1347955 5.0 15.72
        5、其他经济 万元 5249 38449 -6.8 0.45
四、规模以上工业企业销售产值 万元 3346831 26125614 9.1 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 638409 4852100 3.0 18.57
             2、重工业 万元 2708422 21273514 10.5 81.43
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 60005 575405 287.4 2.20
        2、股份合作经济 万元 1398 10701 73.7 0.04
  3、股份制经济 万元 2324093 18321028 9.1 70.13
        4、港澳台、外商投资经济 万元 930425 6999219 3.2 26.79
        5、其他经济 万元 30910 219261 -5.8 0.84
 总计中:出口交货值 万元 2141929 13008626 8.0  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较,并按可比价计算。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×