当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 9月份

地区生产总值

  

项   目   名   称 计算
单位
1-9月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 14938687 10.6 100
  1、第一产业增加值 万元 1572 -18.5 0.01
  2、第二产业增加值 万元 9621211 11.3 64.40
  3、第三产业增加值 万元 5315904 9.8 35.58
  (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 193263 4.2 1.29
       (2)批发和零售业 万元 1233054 14.6 8.25
       (3)住宿和餐饮业 万元 257320 4.0 1.72
       (4)金融业 万元 519832 13.6 3.48
       (5) 房地产业 万元 1223240 6.2 8.19
       (6)其他服务业 万元 1889195 10.0 12.65
注:地区生产总值增长率按可比价计算。本表为季报。

×