当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2013年 > 9月份

9月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算
单位
9月 1-9月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 14938687 10.6
2、规模以上工业企业总产值 万元 3346344 26282912 12.4
3、规模以上工业企业增加值 万元 1102100 8577155 12.1
4、社会消费品零售总额 万元 385788 3327299 10.3
5、固定资产投资总额  万元 644730 3664028 5.9
*6、公共财政预算收入(含大鹏) 万元 107267 1126425 8.6
7、公共财政预算支出 万元 164981 895453 16.5
*8、税收总收入(含大鹏) 万元 255278 3175640 -1.4
      其中:工商税收收入 万元 243479 3085952 -1.9
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 9059 46032 2.2
10、进出口总额 万美元 396226 3000762 0.5
 其中:进口总额  万美元 122810 870159 7.8
     出口总额 万美元 273416 2130603 -2.2
注:本月报数据特殊注明外,均不含大鹏新区。

×