全国部分城市经济指标(上月数)(一) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2564.87 | 4.7 | 5020.55 | 3.8 | 4336.68 | 11.3 | 2405.89 | 15.1 | - | - | 2207.90 | 6.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.0 | 1189.60 | 6.0 | - | 11.4 | - | 12.9 | - | 6.3 | - | 7.5 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 857.64 | 14.6 | 1125.79 | 19.7 | 385.00 | 15.3 | 278.28 | 21.6 | 136.70 | 6.7 | 150.73 | 22.3 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 537.96 | 8.0 | 661.52 | 4.0 | 795.56 | 16.2 | 965.81 | 17.7 | 140.20 | 17.1 | 211.63 | 19.5 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | - | - | - | - | 30.42 | 13.9 | 6.89 | 27.0 | 21.90 | 8.2 | 9.02 | 20.2 |
8、出口总额 | 亿美元 | 93.51 | -1.7 | 308.95 | -3.6 | 73.01 | 2.5 | 72.74 | 35.2 | 57.89 | -0.9 | 61.77 | 2.3 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 86373.73 | -1.8 | 65075.26 | 0.0 | 22362.79 | -1.4 | 22668.99 | 2.2 | 11433.90 | -0.4 | 10905.00 | -0.6 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 41548.62 | 2.2 | 40848.72 | 2.4 | 19891.73 | 2.1 | 17867.53 | 2.4 | 9264.80 | 1.5 | 9103.00 | 2.5 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.50 | 2.5 | 102.80 | 2.8 | 102.90 | 2.9 | 101.70 | 1.7 | 101.70 | 1.7 | 101.50 | 1.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |