商 业 | |||
项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-3月 累计 |
比上年同期 增长(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 1150817 | 8.5 |
二、分行业情况 | |||
1、批发业商品销售额 | 万元 | 1099362 | 11.8 |
2、零售业商品销售额 | 万元 | 1144335 | 15.0 |
3、住宿业营业额 | 万元 | 7473 | -2.3 |
4、餐饮业营业额 | 万元 | 78372 | 7.0 |
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 827965 | 12.5 |
1、批发额 | 万元 | 527194 | 5.5 |
2、零售额 | 万元 | 300771 | 27.1 |
在总额中: | |||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 159290 | 8.5 |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 47167 | 7.9 |
日用品类 | 万元 | 11691 | 11.2 |
家电和音响器材类 | 万元 | 19272 | 16.8 |
石油及制品类 | 万元 | 56835 | -9.0 |
汽车类 | 万元 | 169818 | 41.0 |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 26275 | -1.8 |
1、客房收入 | 万元 | 5853 | 0.9 |
2、餐费收入 | 万元 | 18930 | -2.6 |
3、其它收入 | 万元 | 1492 | -1.1 |
注:本表为季报。 |