建筑业 | |||
项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-3月 累计 |
比上年同期 增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 60 | 42.9 |
二、签订的合同额 | 万元 | 454616 | 34.1 |
本年新签合同额 | 万元 | 64695 | 11.5 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 74078 | 18.9 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 48376 | -4.8 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 22019 | 136.7 |
3、 其他产值 | 万元 | 3683 | 66.9 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 16.98 | -25.5 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 6.14 | 14.7 |
五、资产负债 | |||
资产总计 | 万元 | 522613 | 44.1 |
负债合计 | 万元 | 326649 | 44.0 |
六、经济效益指标 | |||
营业收入 | 万元 | 93144 | 44.3 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 92439 | 43.9 |
营业成本 | 万元 | 78244 | 45.2 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 77822 | 44.8 |
营业税金及附加 | 万元 | 3853 | 68.6 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 3825 | 68.1 |
销售费用 | 万元 | 1799 | 31.0 |
管理费用 | 万元 | 5381 | 28.3 |
其中:税金 | 万元 | 102 | -63.6 |
财务费用 | 万元 | 793 | 43.4 |
营业利润 | 万元 | 3314 | 17.6 |
利润总额 | 万元 | 3295 | 21.1 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 66354 | -17.1 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 4.45 | 0.08个百分点 |
七、从业人员期末人数 | 人 | 11430 | 32.1 |
从业人员平均人数 | 人 | 10963 | 24.4 |
直接从事生产经营活动的平均人数 | 人 | 11164 | 43.5 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。本表为季报。 |