规模以上工业企业经济效益 | |||
项 目 名 称 | 计算 单位 | 1-3月 累计 | 比上年同期 增长(%) |
产品销售收入 | 万元 | 8115405 | 7.9 |
管理费用 | 万元 | 1111326 | 19.1 |
财务费用 | 万元 | 16070 | -85.7 |
其中:利息支出 | 万元 | 47622 | 8.4 |
利润总额 | 万元 | 467351 | 895.9 |
资产总计 | 万元 | 35908851 | 17.1 |
流动资产平均余额 | 万元 | 27014884 | 13.7 |
负债合计 | 万元 | 24238433 | 21.5 |
应交增值税 | 万元 | 298894 | 2.7 |
工业中间投入 | 万元 | 5656094 | 6.4 |
全部职工平均人数 | 万人 | 61.65 | -2.3 |
总资产贡献率 | % | 10.06 | 4.40个百分点 |
资本保值增值率 | % | 108.97 | -3.9个百分点 |
资产负债率 | % | 67.50 | 2.4个百分点 |
流动资产周转率 | 次 | 1.20 | -5.5 |
成本费用利润率 | % | 6.16 | 5.5个百分点 |
劳动生产率 | 元/人 | 167308 | 15.6 |
产品销售率 | % | 99.49 | -0.6个百分点 |
工业经济效益综合指数 | % | 193.04 | 40.7个百分点 |
注:本表为季报。 |