工 业 | |||||
项 目 名 称 | 计算 单位 |
3月 | 1-3月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1275 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 2947991 | 7935805 | 8.7 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 941257 | 2578584 | 9.5 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 130265 | 347703 | 2.0 | 13.48 |
2、重工业 | 万元 | 810992 | 2230881 | 10.8 | 86.52 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 15919 | 46149 | 1.8 | 1.79 |
2、股份合作经济 | 万元 | 184 | 330 | -19.3 | 0.01 |
3、股份制经济 | 万元 | 772936 | 2090097 | 10.5 | 81.06 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 147225 | 429682 | 6.1 | 16.66 |
5、其他经济 | 万元 | 4993 | 12326 | -0.5 | 0.48 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 2922117 | 7895693 | 7.9 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 562688 | 1561472 | 2.6 | 19.78 | |
2、重工业 | 2359429 | 6334221 | 9.3 | 80.22 | |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 66534 | 196070 | 1.8 | 2.48 |
2、股份合作经济 | 万元 | 1269 | 2274 | -2.8 | 0.03 |
3、股份制经济 | 万元 | 2045206 | 5425484 | 8.7 | 68.71 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 776550 | 2191231 | 6.2 | 27.75 |
5、其他经济 | 万元 | 32558 | 80634 | 16.0 | 1.02 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1721988 | 4171726 | 13.2 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |