当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 4月份

工商税收结构

  

  

工商税收结构
项   目   名   称 计算
单位
1-4月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
工商税收收入合计 万元 1795166 24.5 100
  1、增值税(现税和免抵调) 万元 563552 -3.5 31.4
  2、消费税 万元 4476 6.1 0.2
  3、企业所得税(包括外企所得税) 万元 239561 106.7 13.3
  4、个人所得税 万元 450747 27.7 25.1
  5、营业税 万元 242463 36.2 13.5
  6、房产税 万元 20711 10.6 1.2
  7、其他税收 万元 273656 45.8 15.2

×