指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8705.52 | 3.5 | 1433.75 | 8.4 | 6867.32 | 6.0 | 1432.10 | 9.2 | 6761.22 | 9.4 | 2703.13 | 11.4 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2324.93 | 6.5 | 471.24 | 9.3 | 1842.13 | 7.6 | 336.73 | 8.6 | 1526.39 | 9.5 | 579.45 | 13.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 818.40 | 11.7 | 175.70 | 16.0 | 1343.34 | 11.5 | 381.17 | 24.7 | 804.70 | 13.8 | 504.38 | 19.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1797.53 | 8.0 | 193.11 | 9.3 | 3087.02 | 11.0 | 302.19 | 11.6 | 1014.51 | 11.6 | 390.60 | 12.8 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 986.58 | -32.7 | 118.45 | 8.6 | - | - | 97.55 | 11.8 | - | - | 143.14 | 11.4 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 19.07 | -11.6 | 1.71 | -35.2 | - | - | 8.84 | 38.2 | - | - | 9.04 | 0.5 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 929.89 | 21.3 | 79.72 | 28.9 | 477.50 | 8.3 | 93.35 | 29.7 | 192.09 | 11.0 | 117.09 | 20.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 721.34 | 29.3 | 51.87 | 18.5 | 508.36 | 2.4 | 104.44 | 59.2 | 193.39 | 13.8 | 137.11 | 28.8 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 2022.31 | 17.6 | 205.54 | 22.0 | 1749.93 | 12.9 | 245.64 | 26.3 | 472.72 | 9.3 | 317.08 | 6.8 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.90 | 2.9 | 102.9 | 2.9 | 102.40 | 2.4 | 103.50 | 3.5 | 102.50 | 2.5 | 103.60 | 3.6 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1238.22 | 13.9 | - | - | 4590.63 | 10.2 | - | - | 2267.99 | 8.5 | 1805.36 | 9.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 295.98 | 13.3 | 303.40 | 9.4 | 977.49 | 7.9 | 518.84 | 8.2 | 460.37 | 8.9 | 394.06 | 9.5 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 414.39 | 19.7 | 298.06 | 12.7 | 450.41 | 15.5 | 304.53 | 13.4 | 147.45 | 32.2 | 270.08 | 19.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 232.77 | 13.3 | 370.41 | 10.7 | 652.47 | 8.3 | 396.41 | 9.7 | 315.76 | 9.5 | 343.92 | 13.1 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 11.00 | -9.9 | 58.90 | 10.2 | 356.41 | 5.3 | 83.40 | 4.6 | - | - | 33.11 | 7.5 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 4.62 | 15.6 | - | - | 17.50 | 16.4 | 3.26 | -7.7 | 4.56 | 23.6 | 2.69 | 5.0 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 49.21 | 20.8 | 65.64 | 12.8 | 184.37 | 12.5 | 99.89 | 11.1 | 70.26 | 9.5 | 59.27 | 12.2 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 79.32 | 21.4 | 86.04 | 17.1 | 209.39 | 43.6 | 105.33 | 17.0 | 63.22 | 12.6 | 54.82 | 7.5 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 152.07 | 11.5 | 499.88 | 15.8 | 221.92 | 13.7 | 166.75 | 8.2 | 152.46 | 14.4 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.50 | 3.5 | 104.00 | 4.0 | 102.90 | 2.9 | 103.00 | 3.0 | 102.90 | 2.9 | 102.40 | 2.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |