当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 5月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 13 75 -31.8  
二、合同外资金额 万美元 2415 1580 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 564 2404 -43.7  
三、实际使用外资金额 万美元 3343 17131 -35.2  
对外贸易          
进出口总额 万美元 368110 1685097 10.1  
一、进口总额 万美元 103733 500589 13.7 100
       1、一般贸易 万美元 64040 322576 18.5 64.44
      2、加工贸易 万美元 37777 170453 3.5 34.05
       3、其他贸易 万美元 1916 7560 119.6 1.51
二、出口总额 万美元 264377 1184508 8.6 100
       1、一般贸易 万美元 178061 777024 15.0 65.60
      2、加工贸易 万美元 84828 402508 -2.4 33.98
       3、其他贸易 万美元 1488 4976 95.0 0.42

×