项目名称 | 全市 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 福田区 | 宝安区 | 光明新区 | 龙华新区 | 龙岗区 | 坪山新区 | 大鹏新区 | 龙岗区总量、增速在十区中排位 | |
生产总值(季报) | 绝对值(亿元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
规模以上工业企业增加值 | 绝对值(亿元) | 2324.93 | 30.73 | 755.93 | 20.48 | 60.07 | 373.87 | 132.51 | 336.88 | 471.24 | 86.88 | 56.35 | 总量第二,
增速第二 |
增长率(%) | 6.5 | 4.0 | 8.5 | -3.6 | 0.2 | 7.3 | 13.0 | 4.0 | 9.3 | 8.0 | 3.0 | ||
社会消费品零售
总额 |
绝对值(亿元) | 1797.53 | 372.06 | 240.43 | 20.67 | 564.34 | 255.95 | 33.90 | 81.98 | 193.11 | 20.71 | 14.39 | 总量第五,
增速第二 |
增长率(%) | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 8.0 | 9.3 | 6.5 | 7.0 | ||
固定资产投资额 | 绝对值(亿元) | 818.40 | 39.43 | 122.47 | 32.66 | 76.90 | 127.05 | 67.50 | 102.99 | 175.70 | 57.38 | 16.30 | 总量第一,
增速第四 |
增长率(%) | 11.7 | 20.1 | 23.1 | 1.3 | 40.1 | 2.8 | 0.1 | 7.4 | 16.0 | -1.4 | -2.4 | ||
实际使用外资 | 绝对值(亿美元) | 19.07 | 2.54 | 2.10 | 0.02 | 6.25 | 1.91 | 0.61 | 1.04 | 1.71 | 1.58 | 0.05 | 总量第五 |
增长率(%) | -11.6 | - | 1.0 | -66.7 | 42.9 | -20.3 | -12.6 | -64.7 | -35.2 | 306 | 67.96 | ||
出口总额 | 绝对值(亿美元) | 986.58 | 99.30 | 89.40 | 81.87 | 264.95 | 149.52 | 22.46 | 126.26 | 118.45 | 39.60 | 3.07 | 总量第四,
增速第二 |
增长率(%) | -32.7 | -8.0 | 7.9 | -57.9 | -5.2 | 5.8 | -0.5 | -15.5 | 8.6 | -5.9 | 10.7 | ||
公共财政预算收入 | 绝对值 | 929.89 | 33.63 | 49.99 | 10.79 | 49.17 | 72.87 | 18.37 | 33.68 | 79.72 | 9.35 | 4.72 | 总量第一,
增速第二 |
增长率(%) | 21.3 | 28.0 | 14.1 | 18.0 | 20.2 | 23.8 | 36.7 | 2.1 | 28.9 | 5.6 | -5.1 |