当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 5月份

5月份主要经济指标

项   目   名   称 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3257223 14337464 8.4
3、规模以上工业企业增加值 万元 1136111 4712365 9.3
4、社会消费品零售总额 万元 414417 1931134 9.3
5、固定资产投资总额  万元 619326 1756954 16.0
6、公共财政预算收入 万元 106393 797229 28.9
7、公共财政预算支出 万元 110080 518708 18.5
8、税收总收入 万元 270152 2111702 22.0
      其中:工商税收收入 万元 260233 2055399 22.0
9、实际使用外资金额 万美元 3343 17131 -35.2
10、进出口总额 万美元 368110 1685097 10.1
 其中:进口总额  万美元 103733 500589 13.7
     出口总额 万美元 264377 1184508 8.6
×