指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 6460.78 | 8.0 | 928.76 | 8.3 | - | - | 823.79 | 9.8 | 1350.07 | 7.7 | 1344.51 | 10.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 10830.40 | 4.9 | 1809.58 | 8.8 | 8610.03 | 7.3 | 1773.22 | 9.6 | - | - | 3333.83 | 10.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2912.53 | 7.7 | 603.47 | 9.9 | 2298.75 | 8.0 | 424.62 | 9.0 | 653.32 | 8.6 | 717.68 | 13.7 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1123.72 | 12.3 | 242.43 | 18.2 | 1742.05 | 12.6 | 480.24 | 24.8 | - | - | 674.53 | 19.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2215.11 | 8.2 | 237.27 | 9.5 | 3776.01 | 12.3 | 371.10 | 11.9 | 477.08 | 9.7 | 470.94 | 13.0 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1197.72 | -28.0 | 142.06 | 6.3 | - | - | 112.42 | 8.2 | 108.49 | 4.0 | 143.14 | 11.4 |
7、实际使用外资金额 | 亿美元 | 25.53 | -7.6 | 2.25 | -28.2 | - | - | 12.45 | 34.7 | 4.03 | 0.6 | ||
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 1102.33 | 22.5 | 95.54 | 32.5 | 592.03 | 9.6 | 112.95 | 28.0 | 125.39 | 11.4 | 146.28 | 19.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 922.53 | 27.8 | 66.37 | 18.0 | 666.96 | 10.3 | 121.97 | 35.0 | 129.83 | 18.5 | 169.40 | 32.1 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 2462.12 | 17.9 | 252.88 | 28.8 | 2132.28 | 12.1 | 273.68 | 13.5 | 387.71 | 7.7 | ||
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.80 | 2.8 | 102.80 | 2.8 | 102.40 | 2.4 | 103.50 | 3.5 | 103.00 | 3.0 | 103.50 | 3.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 1237.77 | 7.5 | 1005.42 | 7.5 | 2606.92 | 7.5 | 686.80 | 8.0 | 1237.77 | 7.5 | 1057.63 | 7.7 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2518.02 | 9.0 | - | - | 5690.08 | 10.8 | 818.25 | 4.5 | 2518.02 | 9.0 | 2259.82 | 9.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 560.76 | 9.1 | 389.42 | 10.0 | 1210.97 | 8.2 | - | - | 560.76 | 9.1 | 2214.04 | 8.9 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 267.90 | 11.0 | 448.92 | 13.5 | 566.88 | 15.5 | 182.96 | 8.5 | 267.90 | 11.0 | 365.74 | 19.2 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 382.38 | 10.3 | 451.84 | 10.3 | 793.49 | 8.5 | 485.31 | 13.4 | 382.38 | 10.3 | 414.63 | 13.6 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 96.90 | 5.4 | 70.90 | 9.0 | 433.84 | 5.3 | 39.87 | -6.0 | 96.90 | 5.4 | 43.06 | 8.2 |
7、实际使用外资金额 | 亿美元 | 4.94 | 22.2 | - | - | 22.14 | 16.8 | 1.53 | 2.4 | 4.94 | 22.2 | 4.29 | 13.9 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 87.42 | 10.2 | 86.71 | 14.1 | 228.89 | 14.1 | 37.74 | 6.5 | 87.42 | 10.2 | 77.59 | 12.5 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 76.19 | 14.2 | 114.38 | 25.6 | 238.60 | 33.7 | 39.06 | 5.9 | 76.19 | 14.2 | 70.62 | 19.8 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 209.22 | 7.1 | 186.20 | 8.9 | 614.98 | 16.9 | 116.14 | 0.5 | 209.22 | 7.1 | 192.00 | 15.6 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | - | - | 103.90 | 3.9 | 103.00 | 3.0 | - | - | - | - | 102.40 | 2.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |