项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-6月 累计 |
比上年同期 增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 60 | 30.4 |
二、签订的合同额 | 万元 | 617324 | 54.5 |
本年新签合同额 | 万元 | 224554 | 92.9 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 139558 | 10.8 |
1、 建筑工程产值 | 万元 | 94602 | -5.5 |
2、 安装工程产值 | 万元 | 37239 | 119.3 |
3、 其他产值 | 万元 | 7718 | -12.6 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 23.5 | -53.5 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 9.12 | -6.2 |
五、资产负债 | |||
资产总计 | 万元 | 524080 | 30.0 |
负债合计 | 万元 | 324692 | 29.7 |
六、经济效益指标 | |||
营业收入 | 万元 | 174430 | 28.1 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 170643 | 26.3 |
营业成本 | 万元 | 145292 | 28.4 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 142407 | 26.2 |
营业税金及附加 | 万元 | 6900 | 40.5 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 6836 | 40.3 |
销售费用 | 万元 | 3121 | 1 |
管理费用 | 万元 | 10862 | 22.9 |
其中:税金 | 万元 | 276 | -36.7 |
财务费用 | 万元 | 1960 | 108.3 |
营业利润 | 万元 | 7189 | 6.4 |
利润总额 | 万元 | 6618 | 4.3 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 120340 | -14.3 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 4.7 | 下降0.3个百分点 |
七、从业人员期末人数 | 人 | 11450 | 20.3 |
从业人员平均人数 | 人 | 11584 | 18.3 |
直接从事生产经营活动的平均人数 | 人 | 11597 | 29.4 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。本表为季报。 |