当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 7月份

税 收

  

项   目   名   称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期
增长(%)
税收收入总计 万元 465185 3056179 25.4
  其中:工商税收收入合计 万元 451672 2980442 25.6
一、国税收入总计 万元 190950 1182222 7.0
  (一)工商税收收入合计 万元 190364 1179705 7.0
      1、增值税 万元 147108 884025 -9.4
        (1)现税 万元 104031 483985 -4.6
        (2)免抵调库 万元 38162 370189 -16.2
        (3)营业税改增值税 万元 4915 29851 10.4
      2、消费税 万元 941 7587 5.9
      3、企业所得税 万元 42005 286059 140.7
     4、个人所得税 万元 169 1020 -
     5、城建税 万元 141 1014 28.4
  (二)其他收入 万元 586 2517 34.2
二、地税收入总计 万元 274235 1873957 40.7
  (一)工商税收收入合计 万元 261308 1800737 41.7
      1、营业税 万元 54557 368422 29.4
      2、企业所得税 万元 20209 251183 49.1
      3、个人所得税 万元 82790 696445 38.5
      4、房产税 万元 8794 33746 14.7
      5、土地增值税 万元 11676 132686 23.3
      6、城市维护建设税 万元 20106 112980 24.3
      7、契税 万元 55080 171543 195.3
      8、其他税收 万元 8095 33733 19.2
  (二)其他收入 万元 12927 73219.5 18.5

×