项 目 名 称 | 计算 单位 |
7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 493606 | 2917884 | 13.4 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 311496 | 1369188 | 7.3 | 46.92 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 182110 | 1548696 | 19.4 | 53.08 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 146167 | 1223473 | 24.6 | |
2、安装工程 | 万元 | 16815 | 174555 | -11.6 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 5418 | 18811 | 168.0 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 13710 | 131857 | 19.3 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 132475 | 1139497 | 28.6 | |
2、办公楼 | 万元 | 17453 | 76987 | 66.3 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 10321 | 155366 | 40.5 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 21861 | 176846 | -30.5 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |