当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 7月份

7月份主要经济指标

  

项   目   名   称 计算
单位
7月 1-7月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 4065808 22161570 9.6
3、规模以上工业企业增加值 万元 1184489 7219183 10.2
4、社会消费品零售总额 万元 411154 2783810 9.7
5、固定资产投资总额  万元 493606 2917884 13.4
6、公共财政预算收入 万元 189329 1144690 32.6
7、公共财政预算支出 万元 98757 762416 13.0
8、税收总收入 万元 465185 3056179 25.4
      其中:工商税收收入 万元 451672 2980442 25.6
9、实际使用外资金额 万美元 2262 24757 -23.5
10、进出口总额 万美元 340364 2361836 5.5
 其中:进口总额  万美元 95838 696689 8.1
     出口总额 万美元 244526 1665147 4.4

×