当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 8月份

全国部分城市经济指标(上月数)

  

全国部分城市经济指标(上月数)(一)
指    标    名    称 计算
单位
北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛
1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 9984.83 6.7 18432.14 3.7 16391.10 8.7 9967.62 14.9 - - - -
3、规模以上工业增加值 亿元 - 6.5 4153.53 6.1 - 10.6 - 12.9 - 8.6 - 9.6
4、公共财政预算收入 亿元 2605.85 10.7 3208.98 14.7 1417.03 15.0 1138.80 12.1 525.70 8.3 565.80 15.5
5、固定资产投资额 亿元 3660.29 6.8 2907.75 4.0 7041.28 16.3 6466.19 18.3 4153.36 14.8 3221.80 17.8
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 679.60 13.7
7、外商直接投资金额 亿美元 61.51 6.0 109.01 9.3 114.85 12.7 17.38 -9.9 73.00 8.4 40.40 8.3
8、出口总额 亿美元 357.78 0.2 1186.65 4.0 294.00 4.9 352.96 39.9 180.59 -11.8 250.19 8.1
9、金融机构各项存款余额 亿元 93520.88 6.3 67388.26 3.6 23735.98 10.9 24218.81 9.2 11928.83 3.9 11337.00 3.4
10、金融机构各项贷款余额 亿元 43481.96 7.1 41993.76 5.3 20699.96 10.7 18971.74 8.8 9680.47 6.1 9362.00 5.4
11、居民消费价格总指数 % 102.10 2.1 102.70 2.7 102.30 2.3 101.70 1.7 102.30 2.3 102.80 2.8
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

 

 

 

 

  

全国部分城市经济指标(上月数)(二)
指    标    名    称 计算
单位
杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%) 1-7月
累计
比上年同期增长(%)
1、 地区生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 7154.94 6.3 7497.67 5.2 7653.38 6.5 17497.20 1.5 8560.01 1.2 2807.96 10.9
3、规模以上工业增加值 亿元 1537.20 8.6 1380.01 6.3 1742.46 10.1 - - 1734.06 6.0 705.19 10.6
4、公共财政预算收入 亿元 680.03 8.2 583.67 8.2 535.22 10.1 907.41 10.2 452.89 8.0 342.42 11.7
5、固定资产投资额 亿元 2455.03 16.7 2371.79 17.0 2944.50 8.1 3523.13 13.7 2494.50 16.1 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1440.30 6.4 818.61 12.1 1562.14 13.8 - - - - 379.47 13.4
7、外商直接投资金额 亿美元 39.90 11.5 23.83 23.2 18.51 7.6 61.68 3.0 17.25 20.8 14.43 9.5
8、出口总额 亿美元 272.49 11.4 403.99 9.5 182.78 -0.3 1033.55 4.7 251.13 6.9 298.30 -0.8
9、金融机构各项存款余额 亿元 22742.24 4.6 13064.83 2.6 19971.48 10.6 21489.47 7.2 11580.09 3.3 6316.38 5.6
10、金融机构各项贷款余额 亿元 19467.99 4.7 13032.64 4.1 15012.74 8.9 16686.06 7.4 8467.78 4.4 5549.13 7.4
11、居民消费价格总指数 % 102.60 2.6 102.30 2.3 102.70 2.7 102.10 2.1 102.20 2.2 103.10 3.1
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。

×