珠江三角洲地区主要城市经济指标(一) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 14824.93 | 4.9 | 2605.76 | 9.8 | 11808.99 | 7.5 | 2376.58 | 9.1 | 11196.39 | 9.1 | 4528.04 | 9.7 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3999.22 | 8.1 | 835.93 | 10.6 | 3154.68 | 8.0 | 573.39 | 9.3 | 2525.80 | 9.2 | 983.41 | 12.5 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1429.82 | 12.7 | 329.96 | 9.3 | 2557.02 | 13.5 | 671.86 | 24.8 | 1531.24 | 14.3 | 915.03 | 19.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3035.44 | 8.9 | 323.13 | 9.9 | 5077.02 | 12.7 | 504.86 | 11.8 | 1652.14 | 12.4 | 635.45 | 13.1 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1660.43 | -21.7 | 196.73 | 5.9 | 454.18 | 13.9 | 160.47 | 13.3 | 269.30 | 12.1 | 202.89 | 14.3 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 36.10 | -4.1 | 2.71 | -26.8 | 38.14 | 6.4 | 15.52 | 35.1 | - | - | 10.78 | 5.1 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 1448.17 | 20.4 | 123.55 | 32.0 | 789.62 | 8.0 | 144.59 | 25.2 | 313.18 | 11.9 | 187.59 | 20.4 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 1159.99 | 25.4 | 83.54 | 14.4 | 872.11 | 11.7 | 164.51 | 17.1 | 316.38 | 18.8 | 218.72 | 13.0 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 3271.55 | 16.7 | 319.47 | 25.9 | 2845.83 | 12.1 | 402.50 | 22.3 | 783.88 | 10.8 | 509.08 | 7.4 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.50 | 2.5 | 102.5 | 2.5 | 102.50 | 2.5 | 103.40 | 3.4 | 102.50 | 2.5 | 103.00 | 3.0 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
珠江三角洲地区主要城市经济指标(二) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2428.77 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | 3371.55 | 8.5 | 3167.31 | 9.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 581.62 | 13.6 | 537.85 | 11.0 | 1661.77 | 8.6 | 869.27 | 10.3 | 749.52 | 9.0 | 690.50 | 9.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 737.42 | 19.5 | 636.65 | 15.2 | 842.25 | 14.8 | 558.47 | 14.7 | 356.56 | 13.9 | 459.72 | 18.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 370.73 | 13.5 | 618.56 | 10.8 | 1062.48 | 8.5 | 641.07 | 10.0 | 523.04 | 11.1 | 552.35 | 13.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 22.65 | 5.6 | 99.30 | 9.7 | 605.62 | 5.2 | 155.38 | 3.2 | - | - | 66.00 | 15.5 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 8.22 | 19.7 | - | - | 32.06 | 14.2 | - | - | - | - | 5.75 | 2.4 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 85.72 | 17.5 | 110.89 | 12.4 | 293.69 | 11.1 | 166.01 | 9.9 | 112.40 | 10.4 | 101.26 | 12.2 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 144.78 | 26.6 | 150.31 | 22.3 | 305.45 | 29.5 | 159.83 | 14.5 | 97.98 | 14.3 | 94.13 | 14.5 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 245.15 | 8.8 | 816.86 | 15.2 | 369.40 | 13.6 | 277.75 | 8.9 | 257.24 | 15.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.40 | 3.4 | 103.50 | 3.5 | 102.70 | 2.7 | 102.80 | 2.8 | 102.70 | 2.7 | 102.30 | 2.3 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |