当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 8月份

工商税收结构

  

工商税收结构
项   目   名   称 计算
单位
1-8月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
工商税收收入合计 万元 3194658 25.9 100
  1、增值税(现税和免抵调) 万元 979727 -6.7 30.7
  2、消费税 万元 8626 5.2 0.3
  3、企业所得税(包括外企所得税) 万元 540910 83.9 16.9
  4、个人所得税 万元 736957 42.3 23.1
  5、营业税 万元 401574 27.9 12.6
  6、房产税 万元 35428.16 17.3 1.1
  7、其他税收 万元 491436 52.0 15.4

×