当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 8月份

8月份主要经济指标

  

8月份主要经济指标
项   目   名   称 计算
单位
8月 1-8月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3895986 26057556 9.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 1140152 8359335 10.6
4、社会消费品零售总额 万元 447511 3231321 9.9
5、固定资产投资总额  万元 381730 3299614 9.3
6、公共财政预算收入 万元 90844 1235534 32.0
7、公共财政预算支出 万元 72957 835373 14.4
8、税收总收入 万元 224378 3280562 25.9
      其中:工商税收收入 万元 214209 3194658 25.9
9、实际使用外资金额 万美元 2312 27069 -26.8
10、进出口总额 万美元 353235 2765258 6.2
 其中:进口总额  万美元 92832 797988 6.8
     出口总额 万美元 260403 1967270 5.9

×