当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2014年 > 9月份

规模以上工业企业主要产品产量

产 品 名 称 计算单位 9月 1-9月累计 累计比上年同期
增长(%)
自来水(生产量) 万立方米 2852 23124 -1.3
改装汽车 215 345 42.0
自行车 万辆 7 86 0.7
程控交换机 万线 146 994 6.3
移动通信基站设备 万信道 1579 17084 146.9
电子计算机整机 万台 38 347 7.1
  微型计算机设备 万台 23 173 10.9
锂离子电池 万只 3808 28490 4.9
手机 万台 563 4376 -41.0
电话单机 万台 100 849 -16.9
打印机 万台 34 309 -4.7
彩色电视机 万台 68 495 41.2
组合音响 万台 25 164 -36.4
家具 万件 103 1023 -3.5
眼镜成镜 万副 134 2886 18.8
软饮料 万吨 7 55 -24.7
×