当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 2月份

对外经济

  

项   目   名   称 计算 单位 2月 1-2月 累计 累计比上年同期增长(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 5 12 -42.9
二、合同外资金额 万美元 3535 2640 -
 其中:新设立项目金额 万美元 120 276 -63.1
三、实际使用外资金额 万美元 1870 3336 -8.8
对外贸易        
进出口总额 万美元 275835 567311 -15.6
一、进口总额 万美元 116438 169262 -3.6
       1、一般贸易 万美元 93878 137222 3.1
    2、加工贸易 万美元 22043 31387 -25.3
       3、其他贸易 万美元 517 653 21.0
二、出口总额 万美元 159397 398049 -19.9
       1、一般贸易 万美元 96712 241380 -26.8
    2、加工贸易 万美元 41544 91465 -12.3
       3、其他贸易 万美元 21141 65204 4.1

×