当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 4月份

深圳各区主要经济指标(1-4月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 2221.02 19.46 481.74 20.61 56.89 449.32 642.38 129.08 282.35 86.96 52.23 第一
增长率(%) 7.2 0.1 6.0 2.5 2.1 9.5 9.4 12.8 3.5 19.4 1.8 第四
社会消费品零售 绝对值(亿元) 1756.94 377.67 237.97 22.08 512.24 234.28 214.86 36.64 81.37 23.02 16.82 第五
增长率(%) 9.2 9.1 9.4 9.2 9.3 9.0 9.3 9.0 9.4 9.4 8.9 并列第四
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1119.10 69.61 204.20 37.42 122.71 185.74 158.48 101.92 141.84 82.50 14.68 第三
增长率(%) 31.9 32.1 20.4 23.1 24.2 35.5 19.6 67.0 32.5 76.3 15.0 第九
实际使用外资 绝对值(亿美元) 18.84 1.62 2.05 0.05 2.73 - 0.67 0.16 0.29 0.17 0.002 -
增长率(%) 22.6 - 55.9 42.5 8.6 - -11.0 197.9 -12.8 1098.6 -78.19 -
出口总额 绝对值(亿美元) 684.67 71.47 82.86 57.84 129.05 101.51 90.12 18.55 72.53 25.47 1.81 第三
增长率(%) -1.0 5.2 14.9 31.8 -11.3 0.1 -15.9 4.4 -15.2 -11.77 -17.9 第九
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1215.32 33.76 81.30 11.29 50.20 80.54 71.94 16.86 49.54 14.08 8.96 第三
增长率(%) 9.2 1.4 8.0 -23.4 -8.1 -2.6 -29.5 7.0 17.2 23.0 11.5 第十

×