当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 4月份

4月份主要经济指标

项   目   名   称 计算单位 4月 1-4月累计 累计比 上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 5570338 21238750 9.2
3、规模以上工业企业增加值 万元 1650011 6423822 9.4
4、社会消费品零售总额 万元 559368 2148582 9.3
5、固定资产投资总额  万元 591798 1584835 19.6
6、一般公共预算收入 万元 156539 719403 -29.5
7、一般公共预算支出 万元 165645 1034358 68.8
8、税收总收入 万元 499042 1970249 -19.6
      其中:工商税收收入 万元 483734 1915798 -19.4
9、实际使用外资金额 万美元 1290 6689 -11.0
10、进出口总额 万美元 370334 1267972 -14.3
  其中:进口总额  万美元 110879 366751 -10.1
     出口总额 万美元 259455 901221 -15.9
  注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。

  2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

×