当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 5月份

工 业

项   目   名   称 计算 单位 5月 1-5月 累计 累计比 上年同期 增长(%) 结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1243  
二、规模以上工业企业总产值 万元 5806403 27044770 9.3
三、规模以上工业企业增加值 万元 1641759 7652306 9.5 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 184922 840342 2.1 10.98
       2、重工业 万元 1456837 6811964 10.5 89.02
按经济类型分:        
   1、国有经济 万元 19314 82340 -1.2 1.08
  2、股份制经济 万元 1393941 6508206 10.3 85.05
    3、港澳台、外商投资经济 万元 223737 1042422 5.6 13.62
    4、其他经济 万元 4766 19338 48.3 0.25
四、规模以上工业企业销售产值 万元 5820875 26877510 13.4 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 815911 3624562 4.4 13.49
      2、重工业 万元 5004964 23252948 15.0 86.51
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 62813 319182 -1.6 1.19
  2、股份制经济 万元 4875522 22541181 14.6 83.87
        3、港澳台、外商投资经济 万元 860068 3926545 7.6 14.61
        4、其他经济 万元 22472 90604 51.1 0.34
 总计中:出口交货值 万元 2741236 11765558 4.9  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

×