当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 5月份

深圳各区主要经济指标(1-5月累计)

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 龙岗区 光明新区 龙华区 坪山区 大鹏新区 龙岗区在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) - - - - - - - - - - - -
增长率(%) - - - - - - - - - - - -
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 2812.80 23.87 658.48 24.32 72.29 568.84 765.23 166.60 344.99 112.60 70.85 第一
增长率(%) 7.3 0.1 6.4 2.8 2.2 9.6 9.5 12.9 1.9 19.0 1.8 第四
社会消费品零售 绝对值(亿元) 2264.91 479.38 306.20 29.22 668.49 299.48 277.98 47.31 105.30 29.28 22.27 第五
增长率(%) 9.2 9.1 9.3 9.4 9.4 8.8 9.3 9.0 9.4 9.4 8.9 并列第五
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1555.20 83.94 301.52 49.28 151.59 258.90 235.80 141.95 199.18 114.54 18.51 第三
增长率(%) 33.3 30.6 28.0 23.2 23.7 36.1 19.4 65.7 31.7 78.7 19.3 第九
实际使用外资 绝对值(亿美元) 25.69 - 2.34 0.06 3.72 0.38 0.69 0.38 0.34 0.21 0.002 -
增长率(%) 24.5 - 24.2 49.0 16.9 463.6 -20.1 463.6 -25.4 1133.9 -98.94 -
出口总额 绝对值(亿美元) 878.79 92.71 106.35 82.03 162.36 130.43 119.17 23.44 93.81 32.04 2.40 第三
增长率(%) -0.7 8.5 16.4 47.4 -15.4 -0.02 -12.6 0.6 -16.2 -13.2 -12.4 第七
一般公共预算收入 绝对值(亿元) 1520.74 41.66 103.60 13.62 62.40 20.85 104.61 20.85 57.70 17.70 10.98 第一
增长率(%) 11.6 2.4 10.4 -23.8 -3.8 8.2 -23.0 8.2 11.8 35.4 15.4 第八

×