当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 5月份

5月份主要经济指标

项   目   名   称 计算单位 5月 1-5月累计 累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 5806403 27044770 9.3
3、规模以上工业企业增加值 万元 1641759 7652306 9.5
4、社会消费品零售总额 万元 631171 2779753 9.3
5、固定资产投资总额  万元 773209 2358044 19.4
6、一般公共预算收入 万元 326674 1046077 -23.0
7、一般公共预算支出 万元 278748 1313199 21.1
8、税收总收入 万元 982682 2952932 -15.4
      其中:工商税收收入 万元 968073 2883872 -15.3
9、实际使用外资金额 万美元 1528 6927 -20.1
10、进出口总额 万美元 398458 1678708 -10.5
  其中:进口总额  万美元 116008 487048 -4.9
     出口总额 万美元 282450 1191660 -12.6
注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。
2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

×