项 目 名 称 | 计算 单位 | 7月 | 1-7月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 621247 | 4509647 | -4.7 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 606029 | 4413573 | -4.5 |
一、国税收入总计 | 万元 | 323755 | 1957251 | 47.2 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 323146 | 1954129 | 47.2 |
1、增值税 | 万元 | 256671 | 1526130 | 47.5 |
(1)现税 | 万元 | 119921 | 608398 | 32.7 |
(2)免抵调库 | 万元 | 86357 | 626426 | 34.8 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 50393 | 291306 | 161.3 |
2、消费税 | 万元 | 3323 | 20621 | 3.7 |
3、企业所得税 | 万元 | 54816 | 354844 | 30.9 |
4、个人所得税 | 万元 | 285 | 1785 | 72.7 |
5、城市维护建设税 | 万元 | 337 | 2247 | 84.8 |
6、车辆购置税 | 万元 | 7714 | 48502 | - |
(二)其他收入 | 万元 | 608 | 3122 | 56.4 |
二、地税收入总计 | 万元 | 297493 | 2552396 | -25.0 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 282882 | 2459444 | -25.3 |
1、营业税 | 万元 | 3249 | 15395 | -96.6 |
2、企业所得税 | 万元 | 99325 | 534719 | 13.0 |
3、个人所得税 | 万元 | 79789 | 1289206 | -27.1 |
4、房产税 | 万元 | 15727 | 53790 | 12.8 |
5、土地增值税 | 万元 | 22778 | 238184 | -1.8 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 20431 | 131185 | -14.5 |
7、契税 | 万元 | 25731 | 128715 | 26.0 |
8、增值税 | 万元 | 5294 | 26729 | - |
9、其他税收 | 万元 | 10558 | 41521 | -5.5 |
(二)其他收入 | 万元 | 14611 | 92952 | -14.6 |
注:因实行“营改增”政策,营业税收入下降幅度较大。 |