项 目 名 称 | 计算 单位 | 1-6月 累计 | 比上年同期 增长(%) |
合计 | 万元 | 14825229 | 14.5 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 2020345 | 1.3 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 866107 | 26.9 |
三、房地产业 | 万元 | 2167122 | 31.5 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 1704086 | 11.7 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 2263467 | 36.1 |
六、教育 | 万元 | 225110 | -0.6 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 462251 | 17.7 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 4483720 | 2.9 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 550440 | 43.3 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 82581 | 4.2 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理和房地产中介服务业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。 |