当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 6月份

对外经济

项   目   名   称 计算 单位 6月 1-6月 累计 累计比上年同期增长(%)
外商直接投资        
一、新设立企业数 131 167 103.7
二、合同外资金额 万美元 16950 24115 399.9
 其中:新设立项目金额 万美元 9659 12019 -20.5
三、实际使用外资金额 万美元 3456 8855 -17.1
对外贸易        
进出口总额 万美元 388959 2089306 -8.2
一、进口总额 万美元 104507 599976 -3.4
       1、一般贸易 万美元 79588 459131 -3.5
    2、加工贸易 万美元 24613 137809 3.7
       3、其他贸易 万美元 306 3036 -75.1
二、出口总额 万美元 284452 1489330 -10.0
       1、一般贸易 万美元 172735 891108 -15.5
    2、加工贸易 万美元 68328 364107 -8.5
       3、其他贸易 万美元 43388 234115 15.5

×