当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2017年 > 8月份

8月份主要经济指标

项   目   名   称

计算 单位

8月

1-8月 累计

累计比 上年同期 增长(%)

1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 5444715 47768075 9.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 1562317 13527956 9.9
4、社会消费品零售总额 万元 632292 4659751 9.4
5、固定资产投资总额  万元 719987 5050145 27.9
6、一般公共预算收入 万元 143999 1721356 -9.3
7、一般公共预算支出 万元 233661 2527798 63.8
8、税收总收入 万元 394387 4904034 -3.3
      其中:工商税收收入 万元 378364 4791936 -3.1
9、实际使用外资金额 万美元 177 9409 -30.8
10、进出口总额 万美元 417130 2929610 -6.4
  其中:进口总额  万美元 112543 828114 -3.9
     出口总额 万美元 304587 2101496 -7.3

  注:1、地区生产总值、工业总产值和增加值增长率按可比价计算。

  2、本月报数据因计量单位不同或四舍五入而产生的差数均未做调整。

×