项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-7月 累计 |
比上年同期 增长(%) |
合计 | 万元 | 2661326 | 24.9 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 298580 | 4.5 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 163460 | 29.2 |
三、房地产业 | 万元 | 422066 | 32.4 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 762030 | 46.6 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 95386 | 25.5 |
六、教育 | 万元 | 39038 | 30.0 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 65720 | 17.2 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 709483 | 12.7 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 82941 | 25.5 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 22624 | -2.0 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理和房地产中介服务业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。规模以上服务业法人企业共515家。 |