当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

各街道社会消费品零售总额

单位 计算
单位
6月 1-6月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
  万元 672096 3602707 8.9 100
平湖街道 万元 72082 386389 9.7 10.72
布吉街道 万元 89433 479395 8.7 13.31
吉华街道 万元 32033 171709 8.4 4.77
坂田街道 万元 73853 395882 8.8 10.99
南湾街道 万元 53411 286304 8.7 7.95
横岗街道 万元 69709 373667 8.6 10.37
园山街道 万元 49349 264529 8.6 7.34
龙城街道 万元 101794 545660 9.3 15.15
龙岗街道 万元 68861 369125 8.9 10.25
宝龙街道 万元 39399 211194 8.4 5.86
坪地街道 万元 22172 118853 10.0 3.30
×