当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

各街道社会消费品零售总额

单位 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
  万元 667026 2930611 9.0 100
平湖街道 万元 71869 314307 9.8 10.72
布吉街道 万元 88609 389962 8.8 13.31
吉华街道 万元 31791 139676 8.5 4.77
坂田街道 万元 73296 322029 8.8 10.99
南湾街道 万元 53008 232893 8.7 7.95
横岗街道 万元 69183 303958 8.7 10.37
园山街道 万元 48976 215180 8.6 7.34
龙城街道 万元 100887 443866 9.4 15.15
龙岗街道 万元 68342 300264 8.9 10.25
宝龙街道 万元 39060 171795 8.5 5.86
坪地街道 万元 22005 96681 10.1 3.30
×