当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

各街道规模以上工业企业增加值

单位 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
  万元 2130638 9163081 17.7 100
平湖街道 万元 71297 326925 -0.5 3.57
布吉街道 万元 1648 8902 -1.7 0.10
吉华街道 万元 13205 66621 -0.8 0.73
坂田街道 万元 1655298 6938179 20.3 75.72
南湾街道 万元 52187 251687 6.3 2.75
横岗街道 万元 33708 167777 -0.3 1.83
园山街道 万元 44267 212189 10.6 2.32
龙城街道 万元 15604 67948 0.2 0.74
龙岗街道 万元 22862 108800 13.2 1.19
宝龙街道 万元 154746 707521 26.3 7.72
坪地街道 万元 65817 306532 6.7 3.35
×